通风蝶阀,气动通风蝶阀
| 更新时间: | 2025-06-01 | 
| 产品型号: | D341W | 
| 浏览次数: | 2803 | 
通风蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈,其适用温度随阀体选材而定,公称压力≤0.6MPa,一般适用于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。
D341W通风蝶阀,气动通风蝶阀的详细资料:



 
通风蝶阀
用途特点
通风蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈,其适用温度随阀体选材而定,公称压力≤0.6MPa,一般适用于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。其主要特点为:
1、设计新颖、合理、结构*,重量轻,起闭迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等。
通风蝶阀采用标准
设计标准:GB/T12238-1989 JB/T8692-1998
法兰连接尺寸:GB/T9115.1-2000
结构长度:GB/T12221-1989
压力试验:GB/T13927-92 JB/T9092-1999
通风蝶阀主要技术参数
公称通经  | DN(mm)  | 50-200  | ||
公称压力  | PN(MPa)  | 0.05  | 0.25  | 0.6  | 
试验压力  | 强度试验  | 0.075  | 0.375  | 0.9  | 
密封试验  | ≤1.5%泄漏量  | |||
适用介质  | 煤气、含尘气体、烟道气等。  | |||
适用温度  | 手动、蜗杆涡轮传动、气传动、电传动。  | |||
通风蝶阀主要零件的材质
零件名称  | 材料  | 
阀体  | 铸铁、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料  | 
蝶板  | 铸铁、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料  | 
密封圈  | 与阀体相同  | 
阀杆  | 碳钢、2Cr13、不锈钢、铬镍钼钛钢  | 
填料  | 氟塑料、柔性石墨  | 
通风蝶阀密封材料选用和适用温度
材料品种  | 碳素钢  | 低温碳钢  | 合金钢  | 
  | 奥氏体不锈钢  | 铬钼钢  | 
代号  | WCB  | LCB  | WC6或WC9  | C5或C12  | 铬Cr-18型  | 12CrMoV  | 
耐zui高温度  | 425℃  | 345℃  | 595℃  | 650℃  | 600℃  | 560℃  | 
耐zui低温度  | -29℃  | -46℃  | -29℃  | -29℃  | -196℃  | -40  | 
适用工作温度  | ≤425℃  | ≤345℃  | ≤595℃  | ≤650℃  | ≤600℃  | ≤560℃  | 
D41W-0.5/2.5/6C连接尺寸
公称通经  | 结构长度  | 外形尺寸  | 连接尺寸  | 参考重量(Kg)  | |||||||||||
0.05MPa和0.25MPa  | 0.6MPa  | ||||||||||||||
毫米  | 英寸  | L  | H  | H0  | A  | B  | D  | D1  | D2  | n-d  | D  | D1  | D2  | n-d  | |
50  | 2  | 108  | 70  | 215  | 270  | 65  | 140  | 110  | 88  | 4-14  | 140  | 110  | 88  | 4-14  | 9  | 
65  | 21/2  | 112  | 80  | 235  | 270  | 65  | 160  | 130  | 108  | 4-14  | 160  | 130  | 108  | 4-14  | 12  | 
80  | 3  | 114  | 95  | 263  | 270  | 65  | 190  | 150  | 124  | 4-18  | 190  | 150  | 124  | 4-18  | 15  | 
100  | 4  | 127  | 105  | 283  | 270  | 65  | 210  | 170  | 144  | 4-18  | 210  | 170  | 144  | 4-18  | 17  | 
125  | 5  | 140  | 120  | 313  | 310  | 65  | 240  | 200  | 174  | 8-18  | 240  | 200  | 174  | 8-18  | 23  | 
150  | 6  | 140  | 132  | 338  | 310  | 65  | 265  | 225  | 199  | 8-18  | 265  | 225  | 199  | 8-18  | 25  | 
D341W-0.5/2.5/6C连接尺寸
公称通经  | 结构长度  | 外形尺寸  | 连接尺寸  | 参考重量(Kg)  | |||||||||||
0.05MPa和0.25MPa  | 0.6MPa  | ||||||||||||||
毫米  | 英寸  | L  | H  | H0  | A  | B  | D  | D1  | D2  | n-d  | D  | D1  | D2  | n-d  | |
50  | 2  | 108  | 70  | 286  | 125  | 193  | 140  | 110  | 88  | 4-18  | 140  | 110  | 88  | 4-14  | 14  | 
65  | 21/2  | 112  | 80  | 306  | 125  | 193  | 160  | 130  | 108  | 4-18  | 160  | 130  | 108  | 4-14  | 15  | 
80  | 3  | 114  | 95  | 334  | 125  | 193  | 190  | 150  | 124  | 4-18  | 190  | 150  | 124  | 4-18  | 17  | 
100  | 4  | 127  | 105  | 354  | 125  | 193  | 210  | 170  | 144  | 4-18  | 210  | 170  | 144  | 4-18  | 20  | 
125  | 5  | 140  | 120  | 384  | 125  | 193  | 240  | 200  | 174  | 8-18  | 240  | 200  | 174  | 8-18  | 25  | 
150  | 6  | 140  | 132  | 409  | 125  | 193  | 265  | 225  | 199  | 8-18  | 265  | 225  | 199  | 8-18  | 29  | 
200  | 8  | 152  | 160  | 593  | 165  | 183  | 320  | 280  | 254  | 8-18  | 320  | 280  | 254  | 8-18  | 47  | 
250  | 10  | 165  | 187  | 650  | 165  | 283  | 375  | 335  | 309  | 12-18  | 375  | 335  | 309  | 12-18  | 67  | 
300  | 12  | 178  | 220  | 715  | 165  | 283  | 440  | 395  | 363  | 12-22  | 440  | 395  | 363  | 12-22  | 78  | 
350  | 14  | 190  | 245  | 814  | 175  | 334  | 490  | 445  | 413  | 12-22  | 490  | 445  | 413  | 12-22  | 96  | 
400  | 16  | 216  | 270  | 863  | 175  | 334  | 540  | 495  | 463  | 16-22  | 540  | 495  | 463  | 16-22  | 130  | 
450  | 18  | 222  | 297  | 918  | 175  | 334  | 595  | 550  | 518  | 16-22  | 595  | 550  | 518  | 16-22  | 142  | 
500  | 20  | 229  | 322  | 1016  | 210  | 425  | 645  | 600  | 568  | 20-22  | 645  | 600  | 568  | 20-22  | 191  | 
600  | 24  | 267  | 377  | 1128  | 210  | 425  | 755  | 705  | 667  | 20-26  | 755  | 705  | 667  | 20-26  | 230  | 
700  | 28  | 292  | 430  | 1233  | 210  | 425  | 860  | 810  | 772  | 24-26  | 860  | 810  | 772  | 24-26  | 250  | 
800  | 32  | 318  | 487  | 1344  | 210  | 425  | 975  | 920  | 878  | 24-30  | 975  | 920  | 878  | 24-30  | 320  | 
900  | 36  | 330  | 537  | 1560  | 320  | 620  | 1075  | 1020  | 978  | 24-30  | 1075  | 1020  | 978  | 24-30  | 410  | 
1000  | 40  | 410  | 587  | 1660  | 320  | 620  | 1175  | 1120  | 1078  | 28-30  | 1175  | 1120  | 1078  | 28-30  | 510  | 
1200  | 48  | 470  | 687  | 1890  | 320  | 620  | 1375  | 1320  | 1280  | 32-30  | 1405  | 1340  | 1295  | 32-33  | 720  | 
1400  | 56  | 530  | 760  | 2670  | 575  | 714  | 1575  | 1520  | 1480  | 36-30  | 1603  | 1560  | 1510  | 36-36  | 1270  | 
1600  | 64  | 600  | 895  | 2810  | 575  | 714  | 1790  | 1730  | 1690  | 40-30  | 1830  | 1760  | 1710  | 40-36  | 1730  | 
1800  | 72  | 670  | 995  | 3020  | 575  | 714  | 1990  | 1930  | 1890  | 44-30  | 2045  | 1970  | 1918  | 44-39  | 2750  | 
2000  | 80  | 760  | 1095  | 3220  | 656  | 810  | 2190  | 2130  | 2090  | 48-30  | 2265  | 2180  | 2125  | 48-42  | 3050  | 
D641W-0.5/2.5/6C连接尺寸
公称通经  | 结构长度  | 外形尺寸  | 连接尺寸  | 参考重量(Kg)  | |||||||||
0.05MPa和0.25MPa  | 0.6MPa  | ||||||||||||
毫米  | 英寸  | L  | H  | H0  | A  | B  | D  | D1  | n-d  | D  | D1  | n-d  | |
50  | 2  | 108  | 70  | 337  | 180  | 65  | 140  | 110  | 4-14  | 140  | 110  | 4-14  | 16  | 
65  | 21/2  | 112  | 80  | 357  | 180  | 65  | 160  | 130  | 4-14  | 160  | 130  | 4-14  | 17  | 
80  | 3  | 114  | 95  | 385  | 180  | 65  | 190  | 150  | 4-18  | 190  | 150  | 4-18  | 19  | 
100  | 4  | 127  | 105  | 405  | 180  | 65  | 210  | 170  | 4-18  | 210  | 170  | 4-18  | 22  | 
125  | 5  | 140  | 120  | 483  | 245  | 42  | 240  | 200  | 8-18  | 240  | 200  | 8-18  | 27  | 
150  | 6  | 140  | 132  | 508  | 245  | 72  | 265  | 225  | 8-18  | 265  | 225  | 8-18  | 31  | 
200  | 8  | 152  | 160  | 566  | 245  | 72  | 320  | 280  | 8-18  | 320  | 280  | 8-18  | 47  | 
250  | 10  | 165  | 187  | 623  | 245  | 72  | 375  | 335  | 12-18  | 375  | 335  | 12-18  | 68  | 
300  | 12  | 178  | 220  | 750  | 355  | 93  | 440  | 395  | 12-22  | 440  | 395  | 12-22  | 79  | 
350  | 14  | 190  | 245  | 803  | 355  | 93  | 490  | 445  | 12-22  | 490  | 445  | 12-22  | 130  | 
400  | 16  | 216  | 270  | 852  | 355  | 93  | 540  | 495  | 16-22  | 540  | 495  | 16-22  | 141  | 
450  | 18  | 222  | 297  | 907  | 355  | 93  | 595  | 550  | 16-22  | 595  | 550  | 16-22  | 190  | 
500  | 20  | 229  | 322  | 960  | 355  | 93  | 645  | 600  | 20-22  | 645  | 600  | 20-22  | 225  | 
600  | 24  | 267  | 377  | 1080  | 550  | 350  | 755  | 705  | 20-26  | 755  | 705  | 20-26  | 245  | 
700  | 28  | 292  | 430  | 1185  | 550  | 350  | 860  | 810  | 24-26  | 860  | 810  | 24-26  | 320  | 
800  | 32  | 318  | 487  | 1300  | 550  | 350  | 975  | 920  | 24-30  | 975  | 920  | 24-30  | 405  | 
900  | 36  | 330  | 537  | 1400  | 550  | 350  | 1075  | 1020  | 24-30  | 1075  | 1020  | 24-30  | 500  | 
1000  | 40  | 410  | 587  | 1500  | 550  | 350  | 1175  | 1120  | 28-30  | 1175  | 1120  | 28-30  | 700  | 
1200  | 48  | 470  | 702  | 1825  | 600  | 350  | 1375  | 1320  | 32-30  | 1405  | 1340  | 32-33  | 750  | 
D941W-0.5/2.5/6C连接尺寸
公称通经  | 结构长度  | 外形尺寸  | 连接尺寸  | 参考重量(Kg)  | |||||||||
0.05MPa和0.25MPa  | 0.6MPa  | ||||||||||||
毫米  | 英寸  | L  | H  | H0  | A  | B  | D  | D1  | n-d  | D  | D1  | n-d  | |
50  | 2  | 108  | 70  | 418  | 250  | 225  | 140  | 110  | 4-14  | 140  | 110  | 4-14  | 42  | 
65  | 21/2  | 112  | 80  | 438  | 250  | 225  | 160  | 130  | 4-14  | 160  | 130  | 4-14  | 53  | 
80  | 3  | 114  | 95  | 466  | 250  | 225  | 190  | 150  | 4-18  | 190  | 150  | 4-18  | 62  | 
100  | 4  | 127  | 105  | 486  | 250  | 225  | 210  | 170  | 4-18  | 210  | 170  | 4-18  | 81  | 
125  | 5  | 140  | 120  | 516  | 325  | 245  | 240  | 200  | 8-18  | 240  | 200  | 8-18  | 90  | 
150  | 6  | 140  | 132  | 541  | 325  | 245  | 265  | 225  | 8-18  | 265  | 225  | 8-18  | 100  | 
200  | 8  | 152  | 160  | 779  | 325  | 245  | 320  | 280  | 8-18  | 320  | 280  | 8-18  | 110  | 
250  | 10  | 165  | 187  | 836  | 363  | 313  | 375  | 335  | 12-18  | 375  | 335  | 12-18  | 145  | 
300  | 12  | 178  | 220  | 901  | 363  | 313  | 440  | 395  | 12-22  | 440  | 395  | 12-22  | 160  | 
350  | 14  | 190  | 245  | 954  | 363  | 313  | 490  | 445  | 12-22  | 490  | 445  | 12-22  | 215  | 
400  | 16  | 216  | 270  | 1003  | 363  | 313  | 540  | 495  | 16-22  | 540  | 495  | 16-22  | 230  | 
450  | 18  | 222  | 297  | 1058  | 465  | 439  | 595  | 550  | 16-22  | 595  | 550  | 16-22  | 250  | 
500  | 20  | 229  | 322  | 1111  | 546  | 556  | 645  | 600  | 20-22  | 645  | 600  | 20-22  | 260  | 
600  | 24  | 267  | 377  | 1233  | 546  | 556  | 755  | 705  | 20-26  | 755  | 705  | 20-26  | 370  | 
700  | 28  | 292  | 430  | 1338  | 546  | 556  | 860  | 810  | 24-26  | 860  | 810  | 24-26  | 400  | 
800  | 32  | 318  | 487  | 1452  | 546  | 556  | 975  | 920  | 24-30  | 975  | 920  | 24-30  | 560  | 
900  | 36  | 330  | 537  | 1588  | 632  | 706  | 1075  | 1020  | 24-30  | 1075  | 1020  | 24-30  | 800  | 
1000  | 40  | 410  | 587  | 1689  | 632  | 706  | 1175  | 1120  | 28-30  | 1175  | 1120  | 28-30  | 660  | 
1200  | 48  | 470  | 687  | 1938  | 632  | 706  | 1375  | 1320  | 32-30  | 1405  | 1340  | 32-33  | 950  | 
1400  | 56  | 530  | 760  | 2670  | 790  | 1338  | 1575  | 1520  | 36-30  | 1603  | 1560  | 36-36  | 1280  | 
1600  | 64  | 600  | 895  | 2810  | 868  | 1476  | 1790  | 1730  | 40-30  | 1830  | 1760  | 40-36  | 1510  | 
1800  | 72  | 670  | 995  | 3020  | 868  | 1476  | 1990  | 1930  | 44-30  | 2045  | 1970  | 44-39  | 2500  | 
2000  | 80  | 760  | 1095  | 3220  | 965  | 1600  | 2190  | 2130  | 48-30  | 2265  | 2180  | 48-42  | 2900  | 

 
