D641XP-10 DN125铸铁体不锈钢阀板橡胶密封气动法兰蝶阀
| 更新时间: | 2025-06-02 | 
| 产品型号: | GT/ATD641XP-10/16 | 
| 浏览次数: | 820 | 
D641X软密封电动法兰蝶阀特点及用途适用于的食品、医药、化工、使用、电力、轻纺、造纸等给水排水、气体管道上作调节流量和截流介质的场合。
GT/ATD641XP-10/16D641XP-10 DN125铸铁体不锈钢阀板橡胶密封气动法兰蝶阀的详细资料:






D641X软密封电动法兰蝶阀特点及用途
软密封蝶阀适用于温度<80°C,公称压力<=1.6MPa的食品、医药、化工、使用、电力、轻纺、造纸等给水排水、气体管道上作调节流量和截流介质的场合。其主要特点为:
1、小型轻便,容易拆装及维修,并可在任意位置安装。
2、结构简单、紧凑、90°C回转开启迅速。
3、操作扭矩小,省力轻巧。
4、流量特性趋于直线,调节性能好。
5、启闭试验次数多达数万次,寿命长。
6、密封件可更换,密封可靠达到双向密封,气体试验泄露为零。
7、密封材料耐老化、耐腐蚀、可使用多种介质。
D641X软密封电动法兰蝶阀软密封蝶阀性能规范
公称通径DN(mm)  | 50-1200  | ||||||
公称压力PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | ||||
公称压力(MPa)  | 强度试验  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | |||
密封试验  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | ||||
材料  | 材料代码  | C  | P  | R  | |||
主要零件  | 阀体  | WCB  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG0Cr18N12M02Ti  | |||
碟版  | 2Cr13  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni12M02Ti  | ||||
阀杆  | 2Cr13  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni12M02Ti  | ||||
密封圈  | 乙丙丁氰塑料  | ||||||
填料  | 柔性石墨 V型橡胶垫  | ||||||
适用工况  | 适用介质  | 水、蒸汽  | 硝醛类  | 醋酸类  | |||
适用湿度  | -28°C-300°C  | ||||||
执行器  | 型号  | GT或AW系列  | |||||
气源压力  | 0.3-0.7MPa  | ||||||
执行标准  | 设计制造  | 结构长度  | 法兰尺寸  | 压力温度  | 实验检验  | ||
GBT/12230  | GB12221  | GB9113  | GB9131  | GB13927  | |||
D641X软密封电动法兰蝶阀软密封蝶阀安装尺寸表

公称通径DN(mm)  | 尺寸(mm)  | 执行器型号  | ||||||||||
L  | H  | D(0.6)  | D(1.0)  | D(1.6)  | D1(0.6)  | D1(1.0)  | D1(1.6)  | n-d(1.0)  | n-d(1.6)  | n-d(2.5)  | ||
50  | 108  | 82.5  | 140  | 165  | 165  | 110  | 125  | 125  | 4-14  | 4-18  | 4-18  | GTD-63  | 
65  | 112  | 92.5  | 160  | 185  | 185  | 130  | 145  | 145  | 4-14  | 4-18  | 4-18  | GTD-63  | 
80  | 114  | 100  | 190  | 200  | 200  | 150  | 160  | 160  | 4-18  | 8-18  | 8-18  | GTD-83  | 
100  | 127  | 110  | 210  | 220  | 220  | 170  | 180  | 180  | 4-18  | 8-18  | 8-18  | GTD-83  | 
125  | 140  | 125  | 240  | 250  | 250  | 200  | 210  | 210  | 8-18  | 8-18  | 8-18  | GTD-110  | 
150  | 140  | 142.5  | 265  | 285  | 285  | 225  | 240  | 240  | 8-18  | 8-22  | 8-22  | GTD-110  | 
200  | 152  | 170  | 320  | 340  | 340  | 280  | 295  | 295  | 8-18  | 8-22  | 12-22  | GTD-127  | 
250  | 250  | 197.5  | 375  | 395  | 405  | 335  | 350  | 355  | 12-18  | 12-22  | 12-26  | GTD-160  | 
300  | 270  | 222.5  | 440  | 445  | 460  | 395  | 400  | 410  | 12-22  | 12-22  | 12-26  | GTD-160或AW13  | 
350  | 290  | 252.5  | 490  | 505  | 520  | 445  | 460  | 470  | 12-22  | 16-22  | 16-26  | AW13  | 
400  | 310  | 282.5  | 540  | 565  | 580  | 495  | 515  | 525  | 16-22  | 16-26  | 16-30  | AW17  | 
450  | 30  | 307.5  | 595  | 615  | 640  | 550  | 565  | 585  | 16-22  | 20-26  | 20-30  | AW17  | 
500  | 350  | 335  | 645  | 670  | 715  | 600  | 620  | 650  | 20-22  | 20-26  | 20-33  | AW17  | 
600  | 390  | 390  | 755  | 780  | 840  | 705  | 725  | 770  | 20-26  | 20-30  | 20-36  | AW20  | 
700  | 447.5  | 447.5  | 860  | 895  | 910  | 810  | 840  | 840  | 24-26  | 24-30  | 24-36  | AW20  | 
800  | 507.5  | 507.5  | 975  | 1015  | 1025  | 920  | 950  | 950  | 24-30  | 24-33  | 24-39  | AW28  | 
900  | 557.5  | 557.5  | 1075  | 1115  | 1125  | 1020  | 1050  | 1050  | 24-30  | 28-33  | 28-39  | AW28  | 
1000  | 615  | 615  | 1175  | 1230  | 1255  | 1120  | 1160  | 1170  | 28-30  | 28-36  | 28-42  | AW35  | 
1200  | 254  | 727.5  | 1405  | 1455  | 1458  | 1340  | 1380  | 1390  | 32-33  | 32-39  | 32-48  | AW40  | 

 
