QSP15-45/3-4铸铁喷泉泵,QSPF15-45/3-4不锈钢喷泉泵
| 更新时间: | 2025-06-02 | 
| 产品型号: | QSP/QSPF15-45/3-4 | 
| 浏览次数: | 983 | 
QSP、QSPF型小型喷泉潜水泵主要用于喷泉供水,水产养殖等场所。广泛用于低扬程的城市、农田排灌、喷灌,工业及民用的供、排水系统,丘陵、山区引水,以及低洼地排除积水。
QSP/QSPF15-45/3-4QSP15-45/3-4铸铁喷泉泵,QSPF15-45/3-4不锈钢喷泉泵的详细资料:
一、产品概述:
QSP、QSPF喷泉潜水泵是我公司新开发研制的喷泉水泵,该泵电机材料采用优质DR470冷轧夕钢片,增加电机绕组的匝数及潜水线的线径,电缆用三相四芯线JHS型喷泉电缆线,叶轮增加了防松动装置,电机内腔采用进口防锈磁漆,通过以上结构改进使潜水泵惯量小,从而响应速度快,轴承采用高性能轴,提高绝缘等级,从而满足音乐特种喷泉频繁起动的需要。
二、应用范围:
QSP、QSPF型小型喷泉潜水泵主要用于喷泉供水,水产养殖等场所。广泛用于低扬程的城市、农田排灌、喷灌,工业及民用的供、排水系统,丘陵、山区引水,以及低洼地排除积水。
三、使用条件:
电泵应*浸入水中运行,潜水深度不小于0.5米,不大于5米。
环境水温度应不高于40℃。
工作介质为无腐蚀性清水,含沙量不大于0.1%,PH值为6.5~8.5。
电源应为三相50赫兹,额定电压为380伏,其供电电压必须保证在342~420伏范围内。
电泵应在额定扬程附近的适用范围内使用。
电泵应配置相应的启动保护器,可靠接地.
QSP、QSPF喷泉潜水泵主要性能参数
序号  | 规格型号  | 流 量 (m?/h)  | 扬 程 (m)  | 功 率 (kw)  | zui大 外径  | 口 径 (寸)  | 
1  | QSP/QSPF10-10-0.55  | 10  | 10  | 0.55  | 150  | 2  | 
2  | QSP/QSPF15-7-0.55  | 15  | 7  | 0.55  | 150  | 2  | 
3  | QSP/QSPF25-6-0.75  | 25  | 6  | 0.75  | 150  | 2  | 
4  | QSP/QSPF10-13-0.75  | 10  | 13  | 0.75  | 150  | 2  | 
5  | QSP/QSPF40-6-1.1  | 40  | 6  | 1.1  | 150  | 2  | 
6  | QSP/QSPF25-9-1.1  | 25  | 9  | 1.1  | 150  | 2  | 
7  | QSP/QSPF15-14-1.1  | 15  | 14  | 1.1  | 150  | 2  | 
8  | QSP/QSPF65-5-1.1  | 65  | 5  | 1.1  | 150  | 3  | 
9  | QSP/QSPF40-8-1.5  | 40  | 8  | 1.5  | 150  | 2  | 
10  | QSP/QSPF25-12-1.5  | 25  | 12  | 1.5  | 150  | 2  | 
11  | QSP/QSPF15-26-2.2  | 15  | 26  | 2.2  | 168  | 3  | 
12  | QSP/QSPF20-20-2.2  | 20  | 20  | 2.2  | 168  | 2  | 
13  | QSP/QSPF25-17-2.2  | 25  | 17  | 2.2  | 168  | 2  | 
14  | QSP/QSPF40-13-2.2  | 40  | 13  | 2.2  | 168  | 2  | 
15  | QSP/QSPF65-7-2.2  | 65  | 7  | 2.2  | 168  | 3  | 
16  | QSP/QSPF40-16-3  | 40  | 16  | 3  | 168  | 2  | 
17  | QSP/QSPF40-18-3  | 40  | 18  | 3  | 168  | 2  | 
18  | QSP/QSPF45-16-3  | 45  | 16  | 3  | 168  | 3  | 
19  | QSP/QSPF25-25-3  | 25  | 25  | 3  | 168  | 3  | 
20  | QSP/QSPF32-20-3  | 32  | 20  | 3  | 168  | 2.5  | 
21  | QSP/QSPF50-13-3  | 50  | 13  | 3  | 168  | 3  | 
22  | QSP/QSPF65-10-3  | 65  | 10  | 3  | 168  | 3  | 
23  | QSP/QSPF15-36/2-3  | 15  | 36  | 3  | 168  | 2.5  | 
24  | QSP/QSPF30-25/2-3  | 30  | 25  | 3  | 168  | 2.5  | 
25  | QSP/QSPF20-30/2-3  | 20  | 30  | 3  | 168  | 2.5  | 
26  | QSP/QSPF15-40/3-3M  | 15  | 40  | 3  | 168  | 2  | 
27  | QSP/QSPF40-21-4  | 40  | 21  | 4  | 168  | 2.5  | 
28  | QSP/QSPF40-24-4  | 40  | 24  | 4  | 168  | 2.5  | 
29  | QSP/QSPF65-13-4  | 65  | 13  | 4  | 168  | 3  | 
30  | QSP/QSPF80-10-4  | 80  | 10  | 4  | 168  | 3  | 
31  | QSP/QSPF30-26/2-4  | 30  | 26  | 4  | 168  | 2.5  | 
32  | QSP/QSPF100-7-4  | 100  | 7  | 4  | 184  | 3  | 
33  | QSP/QSPF25-36/2-4  | 25  | 36  | 4  | 168  | 2.5  | 
34  | QSP/QSPF15-45/3-4M  | 15  | 45  | 4  | 168  | 2  | 
35  | QSP/QSPF15-52/4-4M  | 15  | 52  | 4  | 168  | 2  | 
序号  | 规格型号  | 流 量 (m?/h)  | 扬 程 (m)  | 功 率 (kw)  | zui大 外径  | 口 径 (寸)  | 
36  | QSP/QSPF20-40/2-4  | 20  | 40  | 4  | 168  | 2.5  | 
37  | QSP/QSPF40-28-5.5  | 40  | 28  | 5.5  | 225  | 3  | 
38  | QSP/QSPF60-20-5.5  | 60  | 20  | 5.5  | 184  | 3  | 
39  | QSP/QSPF45-25-5.5  | 45  | 25  | 5.5  | 184  | 3  | 
40  | QSP/QSPF65-18-5.5  | 65  | 18  | 5.5  | 184  | 3  | 
41  | QSP/QSPF100-13-5.5  | 100  | 13  | 5.5  | 184  | 5  | 
42  | QSP/QSPF120-10-5.5  | 120  | 10  | 5.5  | 205  | 5  | 
43  | QSP/QSPF200-8-5.5  | 200  | 8  | 5.5  | 205  | 6  | 
44  | QSP/QSPF220-5-5.5  | 220  | 5  | 5.5  | 205  | 8  | 
45  | QSP/QSPF250-5-5.5  | 250  | 5  | 5.5  | 205  | 8  | 
46  | QSP/QSPF40-30/2-5.5  | 40  | 30  | 5.5  | 168  | 3  | 
47  | QSP/QSPF30-36/2-5.5  | 3  | 36  | 5.5  | 168  | 3  | 
48  | QSP/QSPF30-40/3-5.5  | 30  | 40  | 5.5  | 168  | 3  | 
49  | QSP/QSPF20-50/3-5.5  | 20  | 50  | 5.5  | 168  | 2.5  | 
50  | QSP/QSPF15-65/4-5.5M  | 15  | 65  | 5.5  | 168  | 2  | 
51  | QSP/QSPF20-54/4-5.5M  | 20  | 54  | 5.5  | 168  | 2.5  | 
52  | QSP/QSPF65-25-7.5  | 65  | 25  | 7.5  | 184  | 4  | 
53  | QSP/QSPF80-20-7.5  | 80  | 20  | 7.5  | 184  | 4  | 
54  | QSP/QSPF100-17-7.5  | 100  | 17  | 7.5  | 205  | 5  | 
55  | QSP/QSPF150-8-7.5  | 150  | 8  | 7.5  | 205  | 6  | 
56  | QSP/QSPF250-8-7.5  | 250  | 8  | 7.5  | 205  | 8  | 
57  | QSP/QSPF40-40/2-7.5  | 40  | 40  | 7.5  | 184  | 3  | 
58  | QSP/QSPF80-24/2-7.5  | 80  | 24  | 7.5  | 184  | 4  | 
59  | QSP/QSPF30-54/3-7.5  | 30  | 54  | 7.5  | 184  | 3  | 
60  | QSP/QSPF25-65/3-7.5  | 25  | 65  | 7.5  | 184  | 2.5  | 
61  | QSP/QSPF50-36/2-7.5  | 50  | 36  | 7.5  | 184  | 4  | 
62  | QSP/QSPF20-78/6-7.5M  | 20  | 78  | 7.5  | 184  | 2  | 
63  | QSP/QSPF120-18/2-7.5  | 120  | 18  | 7.5  | 205  | 5  | 








 
