潜水排污泵,65QW37-13-3不锈钢外套潜水排污泵
更新时间: | 2024-08-20 |
产品型号: | 65WQ37-13-3 |
浏览次数: | 763 |
WQ系列潜水排污泵是消化、吸收国外同类产品技术的基础上研制成功的,具有高效、防缠绕、无堵塞、自动耦合、高可靠性和自动控制等优点,在排送固体颗粒及长纤维垃圾方面,具有*功能。
65WQ37-13-3潜水排污泵,65QW37-13-3不锈钢外套潜水排污泵的详细资料:
一、 产品简介
WQ系列潜水排污泵是消化、吸收国外同类产品技术的基础上研制成功的,具有高效、防缠绕、无堵塞、自动耦合、高可靠性和自动控制等优点,在排送固体颗粒及长纤维垃圾方面,具有*功能。该系列泵排出水口径为50∽600mm,流量10~7000m3/h,扬程为5∽60m,功率为1.5~315KW,通过固体颗粒直径20~145mm。
二、用途及特点
WQ系列潜水排污泵主要用于市政工程、工业、医院、建筑、宾馆、饭店等行业。用于排送带固体及各种长纤维的淤泥、废水、城市生活污水(包括有腐蚀性、侵蚀性介质的场合)。
WQ系列潜水排污泵体积小、结构紧凑、效率高、可以根据用户要求进行水位自动控制,并备有自动保护装置及控制柜,双导轨自动安装系统等。
三、使用条件
1、电机额定电压380V,频率50HZ三相交流电源。
2、输送介质温度不超过40oC。
3、输送液体介质PH值为 4-10。
4、输送介质中固相物容积比在2%以下。
5、输送介质密度小于1.2×103Kg/m3
四、结构特点
WQ系列潜水排污泵结构紧凑,并设置了各种状态显示,保护装置,使得泵运行安全、可靠。
1、 *的电缆密封设计,排除了电缆漏水的隐患。
2、 定子采用F级绝缘,装有热保护元件。
3、 18.5KW以上泵采用外循环水自动冷却,保证电泵在zui低水位状态下安全运行。
4、 电机腔下底部装有浮子开关,对电机侧机械密封实施监护。
5、 在泵与电机的油室上端装有油水探头,对水泵侧机械密封实施监护,一旦漏水,控制系统将报警保护。
6、 波纹管式双端面机械密封,密封材料为碳化钨、碳化硅及硬质合金,防止水进入电机,保证电机安全可靠运转。
7、 副叶轮用于平衡机械密封外部压力,防止水进入油室,从而延长电泵的使用寿命。
8、 叶轮设计*,大流道能够通过长纤维及污物,抗堵塞、防缠绕、过流能力强。
9、 叶轮与蜗壳下端之间装有可更换的耐磨套,保持泵以*效率运行。
五、叶轮设计特点
为保证污物的顺利通过,必须加大叶轮过流面宽度,对于大泵,可采用双叶片、三叶片式;对于小泵,则采用单(双)流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,又非常好的过流特性。避免了水流在低速情况下可能造成的堵塞、缠绕。这种*设计的叶轮流道,配合合理的蜗室,使污水中的纸、纺织物、垃圾袋及其它物料能自由通过。叶轮经过动、静平衡,使泵在空载试运转和带负荷过程中均不产生振动。
六、安装与使用
本公司生产的潜水排污泵,机泵同轴,结构紧凑,效率高,安装维护方便,运行经济,适应性强,其安装方式有移动式安装和固定式安装,固定式安装又分为自动耦合安装与固定干式安装,移动式安装又叫自由式安装。
自动耦合安装
自动耦合安装装置可以将电泵快而简便的沿着滑移导轨放入污水介质中,泵和底座自动耦合密封。安装及维修提升非常方便。
在这种安种形式中,泵与耦合装置相连,耦合底座固定于泵坑低部(在建造污水坑时,与预埋好地脚螺栓,使用时将耦合底座固定即可)泵可以在导轨中上下自动移动,当泵放下时,耦合装置自动地与耦合底座耦合,而提升泵时与耦合底座自动脱离。
这种方式可根据用户要求配备液压开关,中间端子箱及全自动保护控制柜。在选型时,应注明泵的型号、安装方式、池深、泵控制保护方式,以便提供*的系统。如用户特别需要,我厂可提供特种材料的泵。
固定干式安装
泵装置于泵坑另一侧,与进水管一起固定在底座上。由于采用水套式冷却系统,可确保水泵在满载条件下运行。优点:水流对积水坑的连续冲击不损坏水泵且可承受意外的泛滥。适合于市政建设,立交桥地下泵站污水的排放。
移动式安装方式
电泵以支架支撑,接上出水软管即可。适合于河道治理、工业污水排放、市政建设污泥的抽送等场合。
安装与使用注意事项
(1) 启动前应仔细检查电泵在运输、存放、安装过程中有无变形或损坏,紧固件是否松动或脱落。
(2) 检查电缆有无破损、断裂等现象,如有损伤,需更换以免漏电。
(3) 检查电源装置是否安全可靠、额定电压与铭牌必须相符。
(4) 用兆欧表检查电机定子绕组冷态对地绝缘电阻值不得小于50M佟?
(5) 严禁用泵的电缆作为安装和起吊绳用,以免发生危险。
(6) 泵的旋转方向从进水口看为逆时针转动,如果泵反转,只需将电缆中的任意两根对调一下接线位置,水泵即可正转。
(7) 水泵应垂直潜入水中,不允许横放,不能陷入污泥中,水泵移动时,必须切断电源。
(8) 电泵多次使用后,必须放入清水中运转数分钟,防止泵内留下沉积物,保证电泵清洁。
(9) 电泵长期不用时,应将电泵从水中取出,以减少电机定子绕组受潮的机会,增加电泵使用寿命。
(10) 在正常工作条件下,电泵工作一年后,应进行维护保养,更换已磨损的易损件,检查紧固状态,补充或更换轴承润滑脂及油室中的机械油,保证电泵良好运转。
七、 性能参数:
序号 | 型 号 | 排出口径 (mm) | 流 量(m3/h) | 扬 程(m) | 电机功率(kw) | 转 速(rpm) | 重 量(kg) |
1 | 50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2840 | 30 |
2 | 50WQ10-15-1.1 | 50 | 10 | 15 | 1.1 | 2840 | 30 |
3 | 50WQ25-10-1.5 | 50 | 25 | 10 | 1.5 | 2840 | 30 |
4 | 50WQ15-22-2.2 | 50 | 15 | 22 | 2.2 | 2840 | 35 |
5 | 50WQ25-15-2.2 | 50 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 35 |
6 | 50WQ42-9-2.2 | 50 | 42 | 9 | 2.2 | 2840 | 35 |
7 | 50WQ15-25-3 | 50 | 15 | 25 | 3 | 2840 | 58 |
8 | 80WQ50-10-3 | 80 | 50 | 10 | 3 | 2840 | 66 |
9 | 50WQ40-13-3 | 50 | 40 | 13 | 3 | 2840 | 66 |
10 | 100WQ70-7-3 | 100 | 70 | 7 | 3 | 2840 | 70 |
11 | 50WQ24-20-4 | 50 | 24 | 20 | 4 | 2840 | 90 |
12 | 50WQ40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 4 | 2840 | 100 |
13 | 80WQ60-13-4 | 80 | 60 | 13 | 4 | 2840 | 100 |
14 | 100WQ70-10-4 | 100 | 70 | 10 | 4 | 2840 | 110 |
15 | 50WQ28-30-5.5 | 50 | 28 | 30 | 5.5 | 2840 | 110 |
16 | 80WQ70-12-5.5 | 80 | 70 | 12 | 5.5 | 2840 | 110 |
17 | 100WQ30-22-5.5 | 100 | 30 | 22 | 5.5 | 2840 | 110 |
18 | 100WQ65-15-5.5 | 100 | 65 | 15 | 5.5 | 2840 | 110 |
19 | 100WQ120-10-5.5 | 100 | 120 | 10 | 5.5 | 2840 | 110 |
20 | 150WQ140-7-5.5 | 150 | 140 | 7 | 5.5 | 2840 | 120 |
21 | 50WQ40-30-7.5 | 50 | 40 | 30 | 7.5 | 2840 | 150 |
22 | 80WQ50-22-7.5 | 80 | 50 | 22 | 7.5 | 2840 | 150 |
23 | 100WQ100-10-7.5 | 100 | 100 | 10 | 7.5 | 2840 | 150 |
24 | 150WQ145-10-7.5 | 150 | 145 | 10 | 7.5 | 2840 | 180 |
25 | 150WQ210-7-7.5 | 150 | 210 | 7 | 7.5 | 2840 | 180 |
26 | 80WQ80-20-11 | 80 | 80 | 20 | 11 | 1460 | 250 |
27 | 100WQ70-22-11 | 100 | 70 | 22 | 11 | 1460 | 300 |
28 | 100WQ50-35-11 | 100 | 50 | 35 | 11 | 1450 | 350 |
29 | 200WQ300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1460 | 350 |
30 | 50WQ110-15-11 | 50 | 110 | 15 | 11 | 1460 | 350 |
31 | 100WQ87-28-15 | 100 | 87 | 28 | 15 | 1470 | 380 |
32 | 100WQ100-28-15 | 100 | 100 | 28 | 15 | 1470 | 380 |
33 | 150WQ140-18-15 | 150 | 140 | 18 | 15 | 1470 | 380 |
3 | 150WQ150-15-15 | 150 | 150 | 15 | 15 | 1470 | 380 |
35 | 150WQ200-10-15 | 150 | 200 | 10 | 15 | 1470 | 380 |
36 | 200WQ400-7-15 | 200 | 400 | 7 | 15 | 1440 | 400 |
37 | 150WQ70-40-18.5 | 150 | 70 | 40 | 18.5 | 1470 | 430 |
38 | 200WQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 450 |
39 | 200WQ300-10-18.5 | 200 | 300 | 10 | 18.5 | 1470 | 450 |
40 | 150WQ130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 500 |
41 | 150WQ150-22-22 | 150 | 150 | 22 | 22 | 1470 | 500 |
42 | 200WQ400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 500 |
43 | 250WQ600-7-22 | 250 | 600 | 7 | 22 | 1470 | 500 |
44 | 250WQ600-7-22 | 250 | 600 | 7 | 22 | 970 | 820 |
45 | 250WQ500-10-22 | 250 | 500 | 10 | 22 | 970 | |
46 | 300WQ720-6-22 | 300 | 720 | 6 | 22 | 970 | |
47 | 150WQ100-40-30 | 150 | 100 | 40 | 30 | 1440 | 900 |
48 | 150WQ200-30-30 | 150 | 200 | 30 | 30 | 1440 | |
49 | 200WQ250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1440 | |
50 | 200WQ350-20-30 | 200 | 350 | 20 | 30 | 1440 | |
51 | 200WQ360-15-30 | 200 | 360 | 15 | 30 | 970 | |
52 | 150WQ140-41-37 | 150 | 140 | 41 | 37 | 1440 | 1100 |
53 | 250WQ700-11-37 | 250 | 700 | 11 | 37 | 970 | |
54 | 300WQ-900-8-37 | 300 | 900 | 8 | 37 | 970 | 1150 |
55 | 200WQ250-35-45 | 200 | 250 | 35 | 45 | 970 | 1400 |
56 | 250WQ400-24-45 | 200 | 400 | 24 | 45 | 1440 | |
57 | 250WQ600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1440 | 1456 |
58 | 350WQ900-10-45 | 350 | 900 | 10 | 45 | 970 | 1500 |
59 | 350WQ900-14-45 | 350 | 900 | 14 | 45 | 970 | |
60 | 350WQ1100-10-45 | 350 | 1100 | 10 | 45 | 970 | |
61 | 350WQ1300-10-55 | 350 | 1300 | 10 | 55 | 970 | 1350 |
62 | 350WQ1000-15-55 | 350 | 1000 | 15 | 55 | 970 | |
63 | 350WQ800-15-55 | 350 | 800 | 15 | 55 | 970 | |
64 | 200WQ400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1440 | 1280 |
65 | 250WQ600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1440 | 1350 |
66 | 200WQ250-40-55 | 200 | 250 | 40 | 55 | 1440 | 1280 |
67 | 200WQ350-40-75 | 200 | 350 | 40 | 75 | 1440 | 1420 |
68 | 250WQ600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1440 | 1516 |
69 | 250WQ700-22-75 | 250 | 700 | 22 | 75 | 1440 | |
70 | 400WQ1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 970 | 1670 |
71 | 250WQ650-30-90 | 250 | 650 | 30 | 90 | 1440 | 1860 |
72 | 350WQ1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 1440 | 2000 |
73 | 350WQ1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 970 | |
74 | 250WQ700-33-110 | 250 | 700 | 33 | 110 | 1440 | 2300 |
75 | 300WQ950-24-110 | 300 | 950 | 24 | 110 | 1440 | |
76 | 450WQ2500-10-110 | 450 | 2500 | 10 | 110 | 970 | |
77 | 350WQ1085-28-132 | 350 | 1085 | 28 | 132 | 1440 | 2830 |
78 | 400WQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 970 | 2900 |
79 | 400WQ1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 970 | 3200 |
80 | 350WQ1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 970 | 3150 |
81 | 400WQ1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 970 | 3200 |
82 | 500WQ2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 970 | 3214 |
83 | 500WQ3600-10-160 | 550 | 3600 | 10 | 160 | 970 | 3250 |
84 | 600WQ3500-12-185 | 600 | 3500 | 12 | 185 | 970 | 3420 |
85 | 400WQ1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 1440 | 3850 |
86 | 550WQ3000-16-200 | 550 | 3000 | 16 | 200 | 1440 |
|
87 | 500WQ2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 1440 | 4280 |
88 | 400WQ1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 970 | 4690 |
89 | 550WQ2650-24-250 | 500 | 2650 | 24 | 250 | 970 | |
90 | 600WQ3750-17-250 | 600 | 3750 | 17 | 250 | 970 | |
91 | 600WQ3000-24-280 | 600 | 3000 | 24 | 280 | 970 | 4920 |
92 | 600WQ7000-10-315 | 600 | 7000 | 10 | 315 | 970 | 5800 |
93 | 600WQ4100-22-315 | 600 | 4100 | 22 | 315 | 970 | 5630 |
注: 以上为公司正常产品,若用户在材质、流量、扬程等方面有要求,本公司可特殊制作。
配套附件可按用户要求提求提供。